Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS -
Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 1 | Sáb 5 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Celaya | Azul | |
Jornada 2 | Dom 13 Ene 2002 | 12:00 | ![]() Guadalajara | VS | ![]() Cruz Azul | Jalisco | |
Jornada 3 | Sáb 19 Ene 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() UAG | Azul | |
Jornada 4 | Dom 27 Ene 2002 | 16:00 | ![]() Santos | VS | ![]() Cruz Azul | Corona | |
Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Atlante | Azul | |
Jornada 6 | Dom 10 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Morelia | VS | ![]() Cruz Azul | Morelos | |
Jornada 7 | Sáb 16 Feb 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() América | Azul | |
Jornada 8 | Dom 24 Feb 2002 | 12:00 | ![]() Pachuca | VS | ![]() Cruz Azul | Hidalgo | |
Jornada 9 | Mie 27 Feb 2002 | 20:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Tigres | Azul | |
Jornada 10 | Sáb 2 Mar 2002 | 15:30 | ![]() Veracruz | VS | ![]() Cruz Azul | Luis 'Pirata' Fuente | |
Jornada 11 | Sáb 9 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Atlas | Azul | |
Jornada 13 | Sáb 23 Mar 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | La Piedad | Azul | |
Jornada 14 | Sáb 30 Mar 2002 | 19:00 | ![]() Puebla | VS | ![]() Cruz Azul | Cuauhtémoc | |
Jornada 15 | Dom 7 Abr 2002 | 12:00 | ![]() UNAM | VS | ![]() Cruz Azul | CU | |
Jornada 16 | Jue 11 Abr 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() León | Azul | |
Jornada 17 | Dom 14 Abr 2002 | 16:00 | ![]() Necaxa | VS | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
Jornada 18 | Sáb 20 Abr 2002 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Toluca | Azul | |
Jornada 19 | Sáb 27 Abr 2002 | 16:30 | ![]() Monterrey | VS | ![]() Cruz Azul | Tecnológico |
PLANTILLA -
Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Óscar Pérez Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Adrián Zermeño Iñiguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan David Mendoza Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Máximo Reynoso Guzmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Alberto Hernández Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sergio Almaguer Treviño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomás Alberto Campos Alejandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ángel Alejandro Morales Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Julio César Pinheiro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Leonardo Barra Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marvin Gabriel Cabrera Ibarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Ángel Gómez Palapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Washington Sebastián Abreu Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miguel Ángel Zepeda Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marinho Ledesma Chávez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Melvin Brown Casados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cesáreo Victorino Mungaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pablo Manuel Galdames Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mario Virginio Ortiz Velásquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Erick Alejandro Marín Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Iván Moreno Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Leonardo Barra Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |